IPE PROFILLERI (Ekonomik)  



IPE Profilleri
TS, DIN, EN, ASTM
Boyut   Ebat   Montaj Ölçüsü Yüzey
 

G kg/m

h mm

B mm tw mm

t¹ mm

r mm

A cm²

hi mm

d mm

Ø

P min mm

P max mm

AL m²/m

AG m2/t

100 8.1 100 55 4.1 5.7 7 10.32 88.6 74.6 - - - 0.400 48.33
120 10.4 120 64 4.4 6.3 7 13.21 107.4 93.4 - - - 0.475 45.82
140 12.9 140 73 4.7 6.9 7 16.43 126.2 112.2 - - - 0.551 42.70
160 15.8 160 82 5 7.4 9 20.09 145.2 127.2 - - - 0.623 39.47
180 18.8 180 91 5.3 8 9 23.95 164 146 M10 48 48 0.698 37.13
200 22.4 200 100 5.6 8.5 12 28.48 182 159 M12 54 58 0.768 34.36
220 26.2 220 110 5.9 9.2 12 33.37 201.6 177.6 M12 60 62 0.848 32.36
240 30.7 240 120 6.2 9.8 15 39.12 220.4 190.4 M12 66 68 0.922 30.02
270 36.1 270 135 6.6 10.2 15 45.85 249.6 219.6 M16 72 72 1.041 28.86
300 42.2 300 150 7.1 10.7 15 53.81 278.8 248.6 M16 72 86 1.160 27.46
330 49.1 330 160 7.5 11.5 18 62.61 307 271 M16 78 96 1.354 25.52
360 57.1 360 170 8 12.7 18 72.73 334.6 298.6 M22 88 88 1.353 23.70
400 66.3 400 180 8.6 13.5 21 84.46 373 331 M22 96 98 1.467 22.12
450 77.6 450 190 19.4 14.6 21 98.82 420.8 378.8 M24 100 102 1.605 20.69
500 90.7 500 200 10.2 16 21 115.5 468 426 M24 102 112 1.744 19.23
550 106 550 210 11.1 17.2 24 134.4 515.6 467.6 M24 110 122 1.877 17.78
600 122 600 220 12 19 24 156.0 562 514 M27 116 118 2.015 16.45
750x147 173 753 265 13.2 17 17 187.5 719 685 M27 104 164 2.510 17.06

 

 
  İstasyon Caddesi Egemen Sokak No:38 Güzelyalı - Pendik / İstanbul
Tel: +90 216 493 41 42      Fax: +90 216 493 89 82
 
 
  Ana Sayfa   |   Hakkımızda   |   Teknik  |   Ürünler  |   Hizmetler  |   İletişim  |