HPE PROFILLERI (Genis Kenarlar)  



HPE Profilleri
TS, DIN
Boyut   Ebat   Montaj Ölçüsü Yüzey
 

G kg/m

h mm

B mm tw mm

t¹ mm

r mm

A cm²

hi mm

d mm

Ø

Pmin mm

Pmax mm

AL m²/m

AS m²/t

100 A 16.7 96 100 5 8 12 21.24 80 56 M10 54 58 0.561 33.68
100 B 20.4 100 100 6 10 12 26.04 8098 56 M10 56 58 0.567 27.76
120 A 19.9 114 120 5 8 12 25.34 98 74 M12 58 68 0.677 34.06
120 B 26.7 120 120 6.5 11 12 34.01 98 74 M12 60 68 0.686 25.71
140 A 24.7 133 140 5.5 8.5 12 31.42 116 92 M16 64 76 0.794 32.21
140 B 33.7 140 140 7 12 12 42.96 116 92 M16 66 76 0.805 23.88
160 A 30.4 152 160 6 9 15 38.77 134 104 M20 78 84 0.906 29.78
160 B 42.6 160 160 8 13 15 54.25 134 104 M20 80 84 0.918 21.56
180 A 35.5 171 180 6 9.5 15 45.25 152 122 M24 86 92 1.024 28.83
180 B 51.2 180 180 8.5 14 15 65.25 152 122 M24 88 92 1.037 20.25
200 A 42.3 190 200 6.5 10 18 53.83 170 130 M27 98 100 1.136 26.89
200 B 61.3 200 200 9 15 18 78.08 170 130 M27 100 100 1.151 18.78
220 A 50.5 210 220 7 11 18 64.34 188 152 M27 98 118 1.255 24.85
220 B 71.5 220 220 9.5 16 18 91.04 188 152 M27 100 118 1.270 17.77
240 A 60.3 230 240 7.5 12 21 76.84 206 164 M27 104 138 1.369 22.70
240 B 63.2 240 240 10 17 21 106 206 164 M27 108 138 1.384 16.63
260 A 68.2 250 260 7.5 12.5 24 86.82 225 177 M27 110 158 1.484 21.77
260 B 93 260 260 10 17.5 24 118.4 225 177 M27 114 158 1.499 16.12
280 A 76.4 270 280 8 13 24 97.26 244 196 M27 112 178 1.603 20.99
280 B 103 280 280 10.5 18 24 131.4 244 196 M27 114 178 1.618 15.69
300 A 88.3 290 300 8.5 14 27 112.5 262 208 M27 118 198 1.717 19.43
300 B 117 300 300 11 19 27 149.1 262 208 M27 120 198 1.732 14.80
320 A 97.6 310 300 9 15.5 27 124.4 279 225 M27 118 198 1.756 17.98
320 B 127 320 300 11.5 20.5 27 161.3 279 225 M27 122 198 1.771 13.98
340 A 105 330 300 9.5 16.5 27 133.5 297 243 M27 118 198 1.795 17.13
340 B 134 340 300 12 21.5 27 170.9 297 243 M27 122 198 1.810 13.49
360 A 112 350 300 10 17.5 27 142.8 315 261 M27 120 198 1.834 16.36
360 B 142 360 300 12.5 22.5 27 180.6 315 261 M27 122 198 1.849 13.04
400 A 125 390 300 11 19 27 159 352 298 M27 120 198 1.912 15.32
400 B 155 400 300 13.5 24 27 197.8 352 298 M27 124 198 1.927 12.41
450 A 140 440 300 11.5 21 27 178 398 344 M27 122 198 2.011 14.39
450 B 171 450 300 14 26 27 218 398 344 M27 124 198 2.026 11.84
500 A 155 490 300 12 23 27 197.5 444 290 M27 122 198 2.110 13.60
500 B 187 500 300 14.5 28 27 238.6 444 390 M27 124 198 2.125 11.34
550 A 166 540 300 12.5 24 27 211.8 492 438 M27 122 198 2.209 13.29
550 B 199 550 300 15 29 27 254.1 492 438 M27 124 198 2.224 11.15

 

 
  İstasyon Caddesi Egemen Sokak No:38 Güzelyalı - Pendik / İstanbul
Tel: +90 216 493 41 42      Fax: +90 216 493 89 82
 
 
  Ana Sayfa   |   Hakkımızda   |   Teknik  |   Ürünler  |   Hizmetler  |   İletişim  |