ESKENAR ÇELIK KÖSEBENTLER  

  Parantez içerisindeki, ölçüler zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Parantez dışındaki ölçüler ISO'ya uygun olmalıdır.
1) Kesit alanı F=2 a e -e ² + 0.,2146 ( r²1 -2 r &22 )
2) Ağırlıklar : Özgül ağırlık 7,85 kg.dm³ alınarak hesaplanmıştır. Kesit alanı, ağırlık, yüzey alanı ile sitatik değerler tabloda gösterilen değerlere göre hesaplanmıştır. 1= Atalet momentleri, W= Direnç momentleri, İ= Atalet yarıçapları, ait olduğu eğeme eksenlerine göredir.
 
Eşkenar Çelik Köşebentler
TN, DIN, EN, ASTM
Kısa İşaret Boyutlar Ağırlık Noktası Arası Toplam Yüzey Alanı Kesit Alanı Ağırlık
L mm

Tolerans mm

Et kal. mm

Tolerans mm

r mm

r1 mm

d
cm

z1
cm

v1
cm

S m2/m F cm2 G kg/m
90x90 90 ±2 6 ±0.75 11 5.5 2.41 6.36 3.40 0.351 10.6 8.30
8 2.50 3.53 13.8 10.9
9 2.54 3.59 15.5 12.2
10 2.58 3.65 17.1 13.4
11 ±1.00 2.62 3.70 18.7 14.7
12 2.66 3.76 20.3 15.9
13 2.70 3.81 21.8 17.1
16 2.81 3.97 26.4 20.7
100x100 100 6.5  ±0.75  12 6 2.67 7.07 3.77 0.390 12.7 9.99
8 2.74 3.87 15.5 12.2
10 2.82 3.99 19.2 15.0
12 ±1.00 2.90 4.11 22.7 17.8
14 2.98 4.21 26.2 20.6
15 3.02 4.27 27.5 21.9
16 ±1.20 3.06 4.32 29.6 23.2
20 3.26 5.53 36.2 28.4
110x110 110 ±3 10 ±0.75 12 6 3.07 7.78 4.34 0.430 21.2 16.6
12 ±1.00 3.15 4.45 25.1 19.7
14 3.21 4.54 29.0 22.8
120x120 120 8 ±0.75 13

6.5

3.23 8.49 4.56 0.469 18.7 14.7
10 3.31 4.69 23.2 18.2
11 ±1.00 3.36 4.75 25.4 19.9
12 3.40 4.80 27.5 21.6
13 3.44 4.85 29.7 23.3
15 3.51 4.97 33.8 26.6

 

 
  İstasyon Caddesi Egemen Sokak No:38 Güzelyalı - Pendik / İstanbul
Tel: +90 216 493 41 42      Fax: +90 216 493 89 82
 
 
  Ana Sayfa   |   Hakkımızda   |   Teknik  |   Ürünler  |   Hizmetler  |   İletişim  |